» Página inicial » Informação » Notícias
Veja a lista de todos os campeões e vices do Campeonato Carioca na história a cada edição
04/04/2022 - 11h05
Fonte: ge (Por Roberto Maleson)
Ao longo da história do Cariocão, o estadual teve muitos regulamentos diferentes, bem distintos da atual fórmula de disputa. Além disso, o campeonato teve oito temporadas em que foram disputadas duas edições no mesmo ano. Isso porque houve desentendimentos entre clubes e federações, com formações de ligas distintas em alguns anos.
É o caso, por exemplo, do Carioca de 1936. No torneio organizado pela pela Federação Metropolitana de Desportos (FMD), o Vasco sagrou-se campeão, com o Madureira em segundo. A outra edição foi conduzida pela Liga Carioca de Futebol (LCF), na qual o Fluminense bateu o Flamengo em uma decisão de três jogos para definir o campeão.
Campeões e vices a cada edição do Campeonato Carioca na história
Ano | Campeão | Vice |
2022 | Fluminense | Flamengo |
2021 | Flamengo | Fluminense |
2020 | Flamengo | Fluminense |
2019 | Flamengo | Vasco |
2018 | Botafogo | Vasco |
2017 | Flamengo | Fluminense |
2016 | Vasco | Botafogo |
2015 | Vasco | Botafogo |
2014 | Flamengo | Vasco |
2013 | Botafogo | Flamengo |
2012 | Fluminense | Botafogo |
2011 | Flamengo | Fluminense |
2010 | Botafogo | Flamengo |
2009 | Flamengo | Botafogo |
2008 | Flamengo | Botafogo |
2007 | Flamengo | Botafogo |
2006 | Botafogo | Madureira |
2005 | Fluminense | Volta Redonda |
2004 | Flamengo | Vasco |
2003 | Vasco | Fluminense |
2002 | Fluminense | Americano |
2001 | Flamengo | Vasco |
2000 | Flamengo | Vasco |
1999 | Flamengo | Vasco |
1998 | Vasco | Flamengo |
1997 | Botafogo | Vasco |
1996 | Flamengo | Vasco |
1995 | Fluminense | Flamengo |
1994 | Vasco | Flamengo |
1993 | Vasco | Fluminense |
1992 | Vasco | Flamengo |
1991 | Flamengo | Fluminense |
1990 | Botafogo | Vasco |
1989 | Botafogo | Flamengo |
1988 | Vasco | Flamengo |
1987 | Vasco | Flamengo |
1986 | Flamengo | Vasco |
1985 | Fluminense | Bangu |
1984 | Fluminense | Flamengo |
1983 | Fluminense | Flamengo |
1982 | Vasco | Flamengo |
1981 | Flamengo | Vasco |
1980 | Fluminense | Vasco |
1979 | Flamengo | Vasco |
1979 Especial | Flamengo | Fluminense |
1978 | Flamengo | Vasco |
1977 | Vasco | Flamengo |
1976 | Fluminense | Vasco |
1975 | Fluminense | Botafogo |
1974 | Flamengo | Vasco |
1973 | Fluminense | Flamengo |
1972 | Flamengo | Fluminense |
1971 | Fluminense | Botafogo |
1970 | Vasco | Fluminense |
1969 | Fluminense | Flamengo |
1968 | Botafogo | Vasco |
1967 | Botafogo | Bangu |
1966 | Bangu | Flamengo |
1965 | Flamengo | Bangu |
1964 | Fluminense | Bangu |
1963 | Flamengo | Fluminense |
1962 | Botafogo | Flamengo |
1961 | Botafogo | Flamengo e Vasco |
1960 | America | Fluminense |
1959 | Fluminense | Botafogo |
1958 | Vasco | Flamengo |
1957 | Botafogo | Fluminense |
1956 | Vasco | Fluminense |
1955 | Flamengo | America |
1954 | Flamengo | America |
1953 | Flamengo | Fluminense |
1952 | Vasco | Flamengo e Fluminense |
1951 | Fluminense | Bangu |
1950 | Vasco | America |
1949 | Vasco | Fluminense |
1948 | Botafogo | Vasco |
1947 | Vasco | Botafogo |
1946 | Fluminense | Botafogo |
1945 | Vasco | Botafogo |
1944 | Flamengo | Vasco e Botafogo |
1943 | Flamengo | Fluminense |
1942 | Flamengo | Botafogo |
1941 | Fluminense | Flamengo |
1940 | Fluminense | Flamengo |
1939 | Flamengo | Botafogo |
1938 | Fluminense | Flamengo |
1937 | Fluminense | Flamengo |
1936 - FMD | Vasco | Madureira |
1936 - LCF | Fluminense | Flamengo |
1935 - FMD | Botafogo | Vasco |
1935 - LCF | America | Fluminense |
1934 - LCF | Vasco | São Cristóvão |
1934 - AMEA | Botafogo | Andarahy |
1933 - LCF | Bangu | Fluminense |
1933 - AMEA | Botafogo | Olaria |
1932 | Botafogo | Flamengo |
1931 | America | Vasco |
1930 | Botafogo | Vasco |
1929 | Vasco | America |
1928 | America | Vasco |
1927 | Flamengo | Fluminense |
1926 | São Cristóvão | Vasco |
1925 | Flamengo | Fluminense |
1924 - LMDT | Vasco | Bonsucesso |
1924 - AMEA | Fluminense | Flamengo |
1923 | Vasco | Flamengo |
1922 | America | Flamengo |
1921 | Flamengo | America |
1920 | Flamengo | Fluminense |
1919 | Fluminense | Flamengo |
1918 | Fluminense | Botafogo |
1917 | Fluminense | America |
1916 | America | Botafogo |
1915 | Flamengo | Fluminense |
1914 | Flamengo | America e Botafogo |
1913 | America | Flamengo e Botafogo |
1912 - LMSA | Paysandu AC | Flamengo |
1912 - AFRJ | Botafogo | SC Americano |
1911 | Fluminense | America |
1910 | Botafogo | Fluminense |
1909 | Fluminense | Botafogo |
1908 | Fluminense | Botafogo e América |
1907 | Botafogo e Fluminense | - |
1906 | Fluminense | Paysandu AC |
Times com mais vices na história do Campeonato Carioca
Time | Vices |
Flamengo | 33 |
Vasco | 26 |
Fluminense | 25 |
Botafogo | 21 |
America | 9 |
Bangu | 5 |
Madureira | 2 |
Americano | 1 |
Andarahy | 1 |
Bonsucesso | 1 |
Olaria | 1 |
Paysandu AC | 1 |
São Cristóvão | 1 |
SC Americano | 1 |
Volta Redonda | 1 |
* Legenda:
FMD - Federação Metropolitana de Desportos
LCF - Liga Carioca de Football
AMEA - Associação Metropolitana de Esportes Athleticos
LMDT - Liga Metropolitana de Desportos Terrestres
LMSA - Liga Metropolitana de Sports Athleticos
AFRJ - Associação de Football do Rio de Janeiro
FMD - Federação Metropolitana de Desportos
LCF - Liga Carioca de Football
AMEA - Associação Metropolitana de Esportes Athleticos
LMDT - Liga Metropolitana de Desportos Terrestres
LMSA - Liga Metropolitana de Sports Athleticos
AFRJ - Associação de Football do Rio de Janeiro